Валутни курсове
| Код | Описание | Единици | Курс | Обратен курс | За дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS | Австрийски шилинг | 10 | 1.421360 | 7.035520 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.422420 | 0.703027 | 09.09.2010 |
| BEF | Белгийски франк | 100 | 4.848380 | 20.625400 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 8.925030 | 1.120440 | 09.09.2010 |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.489480 | 0.671375 | 09.09.2010 |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 1.520980 | 0.657471 | 09.09.2010 |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 2.267680 | 4.409790 | 09.09.2010 |
| CYP | Кипърска лира | 1 | 3.341730 | 0.299246 | 12.12.2007 |
| CZK | Чешка крона | 100 | 7.923790 | 12.620200 | 09.09.2010 |
| DEM | Германска марка | 1 | 1.000000 | 1.000000 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.626650 | 3.807130 | 09.09.2010 |
| EEK | Естонска крона | 10 | 1.250000 | 8.000000 | 09.09.2010 |
| ESP | Испанска песета | 100 | 1.175480 | 85.071600 | |
| EUR | Евро | 1 | 1.955830 | 0.511292 | |
| FIM | Финландска марка | 10 | 3.289470 | 3.040000 | |
| FRF | Френски франк | 10 | 2.981640 | 3.353860 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.368410 | 0.422224 | 09.09.2010 |
| GRD | Гръцка драхма | 1000 | 5.739780 | 174.223000 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 1.979810 | 5.050990 | 09.09.2010 |
| HRK | Хърватска куна | 10 | 2.684260 | 3.725420 | 09.09.2010 |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 6.844310 | 146.107000 | 09.09.2010 |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 1.717150 | 5823.600000 | 09.09.2010 |
| IEP | Ирландска лира | 1 | 2.483390 | 0.402675 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 3.309950 | 30.211900 | 09.09.2010 |
| ISK | Исландска крона | 1000 | 6.744240 | 148.275000 | 31.08.2010 |
| ITL | Италианска лира | 1000 | 1.010100 | 990.001000 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.837150 | 54.432100 | 09.09.2010 |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 1.317380 | 759.082000 | 09.09.2010 |
| LTL | Литовски литаc | 10 | 5.664480 | 1.765390 | 09.09.2010 |
| LUF | Люксембургски франк | 100 | 4.848380 | 20.625400 | |
| LVL | Латвийски лат | 1 | 2.759350 | 0.362404 | 09.09.2010 |
| MTL | Малтийска лира | 1 | 4.555860 | 0.219498 | 12.12.2007 |
| MXN | Мексиканско песо | 10 | 1.183790 | 8.447440 | 09.09.2010 |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 4.945210 | 2.022160 | 09.09.2010 |
| NLG | Холандски гулден | 10 | 8.875170 | 1.126740 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 2.484380 | 4.025150 | 09.09.2010 |
| NZD | Новозеландски долар | 1 | 1.116600 | 0.895576 | 09.09.2010 |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 3.486640 | 28.680900 | 09.09.2010 |
| PLN | Полска злота | 10 | 4.966560 | 2.013470 | 09.09.2010 |
| PTE | Португалско ескудо | 1000 | 9.755640 | 102.505000 | |
| RON | Нова румънска лея | 10 | 4.567560 | 2.189350 | 09.09.2010 |
| RUB | Руска рубла | 100 | 4.979670 | 20.081700 | 09.09.2010 |
| SEK | Шведска крона | 10 | 2.114690 | 4.728830 | 09.09.2010 |
| SGD | Сингапурски долар | 1 | 1.146440 | 0.872265 | 09.09.2010 |
| SIT | Словенски толар | 1000 | 8.161530 | 122.526000 | |
| SKK | Словашка крона | 100 | 6.492170 | 15.403200 | 30.12.2008 |
| THB | Тайландски бат | 100 | 4.984280 | 20.063100 | 09.09.2010 |
| TRY | Нова турска лира | 1 | 1.017070 | 0.983216 | 09.09.2010 |
| USD | Щатски долар | 1 | 1.538210 | 0.650106 | 09.09.2010 |
| XAU | Злато (1 трой унция) | 1 | 1504.070000 | 0.000000 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 2.126730 | 4.702050 | 09.09.2010 |
Tax потребители
Новини
Последни Най-четени Най-коментирани
Проектите за промени в данъчните закони, повече екзотика, по-малко промени
08.09.2010 от 0 коментара
За първи път от 8 години насам износът ни към трети страни надхвърля вноса
09.09.2010 от 0 коментара
Ставката по ДДС за туризма ще се промени догодина
09.09.2010 от 0 коментара
Премиерът отхвърли оставката на шефа на НСИ
09.09.2010 от 0 коментара
Обама предложи нови мерки за заздравяване на икономиката
09.09.2010 от 0 коментара
Изслушват в НС ръководствата на Агенция „Митници" и НАП
09.09.2010 от 0 коментара
Ефектът от увеличението на ДДС за туризма ще е минимален
09.09.2010 от 0 коментара
RSS eмисия
Всички новини

